





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun 2026 | Sabtu | KKPI - 724 | 1419 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | KKPI - 723 | 3245 |
| 3 | 19 Jun 2026 | Jumat | KKPI - 722 | 0035 |
| 4 | 19 Jun 2026 | Jumat | KKPI - 721 | 8997 |
| 5 | 18 Jun 2026 | Kamis | KKPI - 720 | 1858 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | KKPI - 719 | 0357 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | KKPI - 718 | 3709 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | KKPI - 717 | 9476 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | KKPI - 716 | 2281 |
| 10 | 16 Jun 2026 | Selasa | KKPI - 715 | 6290 |
